Pin Code of Uttarakhand
Pin Code Locator
State
District
Locality
S.No | Districts | Post Offices |
---|---|---|
1 | ALMORA | 331 |
2 | BAGESHWAR | 147 |
3 | CHAMOLI | 259 |
4 | CHAMPAWAT | 74 |
5 | DEHRADUN | 247 |
6 | HARIDWAR | 115 |
7 | NAINITAL | 162 |
8 | PAURI GARHWAL | 424 |
9 | PITHORAGARH | 329 |
10 | RUDRAPRAYAG | 131 |
11 | TEHRI GARHWAL | 264 |
12 | UDHAM SINGH NAGAR | 108 |
13 | UTTARKASHI | 127 |
Postal Network of Uttarakhand, India
Unique Pincodes | 291 |
Head Offices | 13 |
Sub Offices | 373 |
Branch Offices | 2,332 |
TOTAL POST OFFICES | 2,718 |