Pin Code of Chattisgarh
Pin Code Locator
State
District
Locality
S.No | Districts | Post Offices |
---|---|---|
1 | BASTAR | 224 |
2 | BIJAPUR | 55 |
3 | BILASPUR | 267 |
4 | DANTEWADA | 131 |
5 | DHAMTARI | 94 |
6 | DURG | 339 |
7 | GARIABAND | 2 |
8 | JANJGIR CHAMPA | 206 |
9 | JASHPUR | 165 |
10 | KANKER | 152 |
11 | KAWARDHA | 67 |
12 | KORBA | 170 |
13 | KORIYA | 67 |
14 | MAHASAMUND | 127 |
15 | NARAYANPUR | 18 |
16 | RAIGARH | 277 |
17 | RAIPUR | 393 |
18 | RAJNANDGAON | 180 |
19 | SURGUJA | 216 |
Postal Network of Chattisgarh, India
Unique Pincodes | 266 |
Head Offices | 10 |
Sub Offices | 337 |
Branch Offices | 2,803 |
TOTAL POST OFFICES | 3,150 |