Pin Code of Andhra Pradesh
Pin Code Locator
State
District
Locality
S.No | Districts | Post Offices |
---|---|---|
1 | ANANTAPUR | 942 |
2 | CHITTOOR | 894 |
3 | EAST GODAVARI | 858 |
4 | GUNTUR | 856 |
5 | KADAPA | 831 |
6 | KRISHNA | 818 |
7 | KURNOOL | 766 |
8 | NELLORE | 777 |
9 | PRAKASAM | 911 |
10 | SRIKAKULAM | 562 |
11 | VISAKHAPATNAM | 698 |
12 | VIZIANAGARAM | 667 |
13 | WEST GODAVARI | 755 |
Postal Network of Andhra Pradesh, India
Unique Pincodes | 1,203 |
Head Offices | 59 |
Sub Offices | 1,532 |
Branch Offices | 8,744 |
TOTAL POST OFFICES | 10,335 |